<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de ILÍBERI Software &#38; Geografía</title>
	<atom:link href="http://iliberi.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iliberi.com/blog</link>
	<description>Sistemas de Información Geográfica, internet y tecnologías móviles</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Mar 2012 17:39:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>¿Nos pasamos a OpenStreetMaps?</title>
		<link>http://iliberi.com/blog/%c2%bfnos-pasamos-a-openstreetmaps/</link>
		<comments>http://iliberi.com/blog/%c2%bfnos-pasamos-a-openstreetmaps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 11:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iliberi.com/blog/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Nos hacemos eco de una noticia interesante en el panorama de las herramientas de visualización de mapas, que hace referencia a la incorporación de Open Street Maps al servicio de Apple iPhoto, prescindiendo del omnipresente Google Maps. Esto unido a que hace &#8230; <a href="http://iliberi.com/blog/%c2%bfnos-pasamos-a-openstreetmaps/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iliberi.com/blog/%c2%bfnos-pasamos-a-openstreetmaps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Desarrollo de Aplicaciones para Android</title>
		<link>http://iliberi.com/blog/curso-desarrollo-de-aplicaciones-para-android/</link>
		<comments>http://iliberi.com/blog/curso-desarrollo-de-aplicaciones-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 16:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iliberi.com/blog/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra empresa se une a Digital Learning (especialistas en formación online en Nuevas Tecnologías) para ofrecer nuestro primer curso: Desarrollo de Aplicaciones para Android. Especialmente dirigido a todos los que desean conocer y empezar a programar para esta plataforma. El &#8230; <a href="http://iliberi.com/blog/curso-desarrollo-de-aplicaciones-para-android/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iliberi.com/blog/curso-desarrollo-de-aplicaciones-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>los tablets que dominan el mercado&#8230;</title>
		<link>http://iliberi.com/blog/los-tablets-que-dominan-el-mercado/</link>
		<comments>http://iliberi.com/blog/los-tablets-que-dominan-el-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iliberi.com/blog/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Claramente iOS y Android (las demás son casi insignificantes, según los datos de distribución del 4º trimestre de 2011 ofrecidos por Strategy Analytics). El mercado habla claro y fuerte, y el dominio espectacular de Apple y el espectacular posicionamiento de &#8230; <a href="http://iliberi.com/blog/los-tablets-que-dominan-el-mercado/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iliberi.com/blog/los-tablets-que-dominan-el-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El salto a la TV inteligente</title>
		<link>http://iliberi.com/blog/el-salto-a-la-tv-inteligente/</link>
		<comments>http://iliberi.com/blog/el-salto-a-la-tv-inteligente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iliberi.com/blog/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Con la apuesta de Sony, LG y Samsung por integrar Google TV (basado en Android) en algunos de sus modelos, nos encontramos ante la necesidad de considerar este nuevo mercado de usuarios que dispondrán de  televisores inteligentes donde compartir vídeos, realizar &#8230; <a href="http://iliberi.com/blog/el-salto-a-la-tv-inteligente/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iliberi.com/blog/el-salto-a-la-tv-inteligente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>inatuRA cabo de Gata</title>
		<link>http://iliberi.com/blog/inatura-cabo-de-gata/</link>
		<comments>http://iliberi.com/blog/inatura-cabo-de-gata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 17:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad Aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iliberi.com/blog/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Uno de nuestros últimos proyectos: inatuRA Cabo de Gata, realizado junto a la empresa Sevillana Emaplicada y con el apoyo de la Fundación INNOVES. Se trata de una plataforma web y guía de naturaleza en dispositivos móviles para iPhone y Android, caracterizadas por la posibilidad &#8230; <a href="http://iliberi.com/blog/inatura-cabo-de-gata/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iliberi.com/blog/inatura-cabo-de-gata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://iliberi.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/ondacero_almeria_inatuRA.mp3" length="799229" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Mercado de smartphones en 2011</title>
		<link>http://iliberi.com/blog/mercado-de-smartphones-en-2011/</link>
		<comments>http://iliberi.com/blog/mercado-de-smartphones-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 18:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iliberi.com/blog/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Según Nielsen (y como se esperaba), los smartphones están a punto de ser mayoritarios en el mercado mundial. El 43% del mercado corresponde a dispositivos smartphones, y de este, prácticamente el mismo porcentaje corresponde a dispositivos Android. Android es el &#8230; <a href="http://iliberi.com/blog/mercado-de-smartphones-en-2011/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iliberi.com/blog/mercado-de-smartphones-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Que es SOLOMO?</title>
		<link>http://iliberi.com/blog/%c2%bfque-es-solomo/</link>
		<comments>http://iliberi.com/blog/%c2%bfque-es-solomo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 07:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iliberi.com/blog/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Pues es la integración Social-Local-Móvil, o sea, aplicaciones y servicios que integran información local georreferenciada con herramientas sociales para dispositivos móviles principalmente. Hay quién saluda con este concepto a &#8220;la nueva economía&#8221;. Es evidente que existen movimientos de los &#8220;grandes&#8221; para ofrecer servicios &#8230; <a href="http://iliberi.com/blog/%c2%bfque-es-solomo/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iliberi.com/blog/%c2%bfque-es-solomo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consideraciones para el desarrollo de aplicaciones para Smartphones</title>
		<link>http://iliberi.com/blog/consideraciones-para-el-desarrollo-de-aplicaciones-para-smartphones/</link>
		<comments>http://iliberi.com/blog/consideraciones-para-el-desarrollo-de-aplicaciones-para-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 13:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iliberi.com/blog/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Observando la realidad del mercado de ventas de smartphones, a finales de este año 2011 prácticamente la mitad de los teléfonos móviles serán de este tipo. Observando las ventas a nivel mundial (en España los porcentajes de ventas son similares) &#8230; <a href="http://iliberi.com/blog/consideraciones-para-el-desarrollo-de-aplicaciones-para-smartphones/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iliberi.com/blog/consideraciones-para-el-desarrollo-de-aplicaciones-para-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GateControl</title>
		<link>http://iliberi.com/blog/gatecontrol/</link>
		<comments>http://iliberi.com/blog/gatecontrol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 11:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iliberi.com/blog/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[GateControl es un proyecto desarrollado por la empresa MAFERO (en la que ILÍBERI  ha participado concretamente en el desarrollo de la aplicación web que da soporte al producto). Se trata de un sistema de apertura de puertas y control de accesos para teléfonos móviles. A &#8230; <a href="http://iliberi.com/blog/gatecontrol/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iliberi.com/blog/gatecontrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realidad Aumentada: Junaio glue de Metaio</title>
		<link>http://iliberi.com/blog/realidad-aumentada-junaio-glue-de-metaio/</link>
		<comments>http://iliberi.com/blog/realidad-aumentada-junaio-glue-de-metaio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 17:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad Aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iliberi.com/blog/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Nada nos sorprende la aparición de un nuevo navegador con Realidad Aumentada que, siguiendo la misma línea que Layar y Wikitude (Ya hemos hablado de esto), permite la visualización de etiquetas en la pantalla del móvil, ofreciendo información que acompaña &#8230; <a href="http://iliberi.com/blog/realidad-aumentada-junaio-glue-de-metaio/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iliberi.com/blog/realidad-aumentada-junaio-glue-de-metaio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

