<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de ILÍBERI Software &#38; Geografía</title>
	<atom:link href="http://iliberi.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iliberi.com/blog</link>
	<description>Sistemas de Información Geográfica, internet y tecnologías móviles</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 07:58:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Patente de Google de un sistema de navegación GPS con Realidad Aumentada superpuesta</title>
		<link>http://iliberi.com/blog/patente-de-google-de-un-sistema-de-navegacion-gps-con-realidad-aumentada-superpuesta/</link>
		<comments>http://iliberi.com/blog/patente-de-google-de-un-sistema-de-navegacion-gps-con-realidad-aumentada-superpuesta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 07:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad Aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iliberi.com/blog/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Parece que Google ha solicitado una patente que combinaría visión panorámica de elementos superpuestos en realidad aumentada (indicaciones, figuras 3D, vídeo, información en tiempo real, etc&#8230;), especialmente pensado para ser &#8220;proyectado&#8221; sobre el parabrisas de un vehículo para ayudar de una &#8230; <a href="http://iliberi.com/blog/patente-de-google-de-un-sistema-de-navegacion-gps-con-realidad-aumentada-superpuesta/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iliberi.com/blog/patente-de-google-de-un-sistema-de-navegacion-gps-con-realidad-aumentada-superpuesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In-Location Alliance: Alianza para la geolocalización en interiores.</title>
		<link>http://iliberi.com/blog/in-location-alliance-alianza-para-la-geolocalizacion-en-interiores/</link>
		<comments>http://iliberi.com/blog/in-location-alliance-alianza-para-la-geolocalizacion-en-interiores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 13:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iliberi.com/blog/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Al hilo de una entrada anterior, se ha anunciado la creación de la In-Location Alliance, que es la unión de 22 empresas para el desarrollo de la localización en interiores, entre las que se encuentran: Nokia, Sony, Samsung, Qualcomm y &#8230; <a href="http://iliberi.com/blog/in-location-alliance-alianza-para-la-geolocalizacion-en-interiores/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iliberi.com/blog/in-location-alliance-alianza-para-la-geolocalizacion-en-interiores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS para interiores: IPS (Indoor Positioning System)</title>
		<link>http://iliberi.com/blog/gps-para-interiores-ips-indoor-positioning-system/</link>
		<comments>http://iliberi.com/blog/gps-para-interiores-ips-indoor-positioning-system/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 12:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iliberi.com/blog/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[¿A que estaría muy bien poder disponer de localización sobre mapas en el smartphone en lugares en los que por ahora no funciona el GPS, como por ejemplo en el interior de edificios (un museo, un aeropuerto o un centro &#8230; <a href="http://iliberi.com/blog/gps-para-interiores-ips-indoor-positioning-system/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iliberi.com/blog/gps-para-interiores-ips-indoor-positioning-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon quiere mapas 3D</title>
		<link>http://iliberi.com/blog/amazon-quiere-mapas-3d/</link>
		<comments>http://iliberi.com/blog/amazon-quiere-mapas-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 09:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iliberi.com/blog/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Definitivamente Amazon se suma a la carrera por ser una de las empresas mundiales en ofrecer servicios globales con dispositivos propios. Al comprar la empresa UpNext (experta en la creación de mapas 3D urbanos), Amazon apunta a que tampoco quiere &#8230; <a href="http://iliberi.com/blog/amazon-quiere-mapas-3d/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iliberi.com/blog/amazon-quiere-mapas-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google se vuelve más Local</title>
		<link>http://iliberi.com/blog/google-se-vuelve-mas-local/</link>
		<comments>http://iliberi.com/blog/google-se-vuelve-mas-local/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 11:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iliberi.com/blog/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[La clara estrategia de Google por mantener el dominio y seguir siendo el actor principal en el negocio de las búsquedas, en el mercado de la publicidad on-line y en lo que se denomina &#8220;geolocalización social&#8220;, tiene como ejemplo la &#8230; <a href="http://iliberi.com/blog/google-se-vuelve-mas-local/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iliberi.com/blog/google-se-vuelve-mas-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los nuevos mapas de IOS 6</title>
		<link>http://iliberi.com/blog/los-nuevos-mapas-de-ios-6/</link>
		<comments>http://iliberi.com/blog/los-nuevos-mapas-de-ios-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 11:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iliberi.com/blog/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Tras la anunciada presentación de Apple Maps, la nueva base cartográfica que utilizarán los dispositivos de Apple a partir de ahora (dejando de usar y depender de Google Maps), vamos a analizar un poco qué hay detrás. Parece que los proveedores principales &#8230; <a href="http://iliberi.com/blog/los-nuevos-mapas-de-ios-6/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iliberi.com/blog/los-nuevos-mapas-de-ios-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Nos pasamos a OpenStreetMaps?</title>
		<link>http://iliberi.com/blog/%c2%bfnos-pasamos-a-openstreetmaps/</link>
		<comments>http://iliberi.com/blog/%c2%bfnos-pasamos-a-openstreetmaps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 11:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iliberi.com/blog/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Nos hacemos eco de una noticia interesante en el panorama de las herramientas de visualización de mapas, que hace referencia a la incorporación de Open Street Maps al servicio de Apple iPhoto, prescindiendo del omnipresente Google Maps. Esto unido a que hace &#8230; <a href="http://iliberi.com/blog/%c2%bfnos-pasamos-a-openstreetmaps/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iliberi.com/blog/%c2%bfnos-pasamos-a-openstreetmaps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Desarrollo de Aplicaciones para Android</title>
		<link>http://iliberi.com/blog/curso-desarrollo-de-aplicaciones-para-android/</link>
		<comments>http://iliberi.com/blog/curso-desarrollo-de-aplicaciones-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 16:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iliberi.com/blog/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra empresa se une a Digital Learning (especialistas en formación online en Nuevas Tecnologías) para ofrecer nuestro primer curso: Desarrollo de Aplicaciones para Android. Especialmente dirigido a todos los que desean conocer y empezar a programar para esta plataforma. El &#8230; <a href="http://iliberi.com/blog/curso-desarrollo-de-aplicaciones-para-android/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iliberi.com/blog/curso-desarrollo-de-aplicaciones-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>los tablets que dominan el mercado&#8230;</title>
		<link>http://iliberi.com/blog/los-tablets-que-dominan-el-mercado/</link>
		<comments>http://iliberi.com/blog/los-tablets-que-dominan-el-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iliberi.com/blog/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Claramente iOS y Android (las demás son casi insignificantes, según los datos de distribución del 4º trimestre de 2011 ofrecidos por Strategy Analytics). El mercado habla claro y fuerte, y el dominio espectacular de Apple y el espectacular posicionamiento de &#8230; <a href="http://iliberi.com/blog/los-tablets-que-dominan-el-mercado/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iliberi.com/blog/los-tablets-que-dominan-el-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El salto a la TV inteligente</title>
		<link>http://iliberi.com/blog/el-salto-a-la-tv-inteligente/</link>
		<comments>http://iliberi.com/blog/el-salto-a-la-tv-inteligente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iliberi.com/blog/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Con la apuesta de Sony, LG y Samsung por integrar Google TV (basado en Android) en algunos de sus modelos, nos encontramos ante la necesidad de considerar este nuevo mercado de usuarios que dispondrán de  televisores inteligentes donde compartir vídeos, realizar &#8230; <a href="http://iliberi.com/blog/el-salto-a-la-tv-inteligente/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iliberi.com/blog/el-salto-a-la-tv-inteligente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
